GRI Index
GRI Standard | Angabe | Auslassungsgrund / Kommentar |
---|---|---|
Anwendungserklärung | Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt hat in Übereinstimmung mit den GRI-Standards für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 berichtet. | |
Verwendeter GRI 1 | GRI 1: Grundlagen 2021 | |
GRI 2: Allgemeine Angaben | ||
GRI 2-1 Organisationsprofil | ||
GRI 2-2 Entitäten, die in der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Organisation berücksichtigt werden | ||
GRI 2-3 Berichtszeitraum, Berichtshäufigkeit und Kontaktstelle | ||
GRI 2-4 Richtigstellung oder Neudarstellung von Informationen | ||
GRI 2-5 Externe Prüfung | ||
GRI 2-6 Aktivitäten, Wertschöpfungskette und andere Geschäftsbeziehungen | ||
GRI 2-7 Angestellte | ||
GRI 2-8 Mitarbeiter:innen, die keine Angestellten sind | ||
GRI 2-9 Führungsstruktur und Zusammensetzung | Geschäftsführung & Aufsichtsrat: www.naheimst.de/ueber-uns/struktur-unternehmensfuehrung PCGK: finanzen.hessen.de/sites/finanzen.hessen.de/files/2021-08/public_corporate_governance_codex_-_teil_a.pdf PCGK: finanzen.hessen.de/sites/finanzen.hessen.de/files/2021-08/public_corporate_governance_codex_-_teil_a.pdf | |
GRI 2-10 Nominierung und Auswahl des höchsten Kontrollorgans | ||
GRI 2-11 Vorsitzende:r des höchsten Kontrollorgans | ||
GRI 2-12 Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Beaufsichtigung der Bewältigung der Auswirkungen | ||
GRI 2-13 Delegation der Verantwortung für das Management der Auswirkungen | ||
GRI 2-14 Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung | ||
GRI 2-15 Interessenkonflikte | ||
GRI 2-16 Übermittlung kritischer Anliegen | ||
GRI 2-17 Gesammeltes Wissen des höchsten Kontrollorgans | ||
GRI 2-18 Bewertung der Leistung des höchsten Kontrollorgans | ||
GRI 2-19 Vergütungspolitik | ||
GRI 2-20 Verfahren zur Festlegung der Vergütung | ||
GRI 2-21 Verhältnis der Jahresgesamtvergütung | ||
GRI 2-22 Anwendungserklärung zur Strategie für nachhaltige Entwicklung | ||
GRI 2-23 Verpflichtungserklärung zu Grundsätzen und Handlungsweisen | ||
GRI 2-24 Einbeziehung politischer Verpflichtungen | ||
GRI 2-25 Verfahren zur Beseitigung negativer Auswirkungen | ||
GRI 2-26 Verfahren für die Einholung von Ratschlägen und die Meldung von Anliegen | ||
GRI 2-27 Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen | ||
GRI 2-28 Mitgliedschaft in Verbänden und Interessengruppen | ||
GRI 2-29 Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern | ||
GRI 2-30 Tarifverträge | ||
GRI 3: Wesentliche Themen | ||
GRI 3-1 Verfahren zur Bestimmung wesentlicher Themen | ||
GRI 3-2 Liste der wesentlichen Themen | ||
Klimaschutz (GRI 302 Energie, GRI 305 Emissionen) | ||
GRI 3-3 Management des wesentlichen Themas | ||
GRI 302-1 Energieverbrauch innerhalb der Organisation | ||
GRI 302-2 Energieverbrauch außerhalb der Organisation | Keine Informationen verfügbar | |
GRI 302-3 Energieintensität | ||
GRI 302-4 Verringerung des Energieverbrauchs | Keine Informationen verfügbar | |
GRI 302-5 Senkung des Energiebedarfs für Produkte und Dienstleistungen | Keine Informationen verfügbar | |
GRI 305-1 Direkte THG-Emissionen (Scope 1) | ||
GRI 305-2 Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2) | ||
GRI 305-3 Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3) | ||
GRI 305-4 Intensität der Treibhausgasemissionen | ||
GRI 305-5 Senkung der Treibhausgasemissionen | ||
GRI 305-6 Emissionen Ozon abbauender Substanzen | Nicht zutreffend | |
GRI 305-7 Stickstoffoxide (NOx), Schwefeloxide (SOx) und andere signifikante Luftemissionen | Nicht zutreffend | |
Klimaanpassung (GRI 416 Kundengesundheit und -sicherheit) | ||
GRI 3-3 Management des wesentlichen Themas | ||
GRI 416-1 Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Produkt- und Dienstleistungskategorien auf die Gesundheit und Sicherheit | ||
GRI 416-2 Verstöße im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen auf die Gesundheit und Sicherheit | ||
Kreislaufwirtschaft (GRI 301 Materialien, GRI 306 Abfall) | ||
GRI 3-3 Management des wesentlichen Themas | ||
GRI 301-1 Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen | Keine Informationen verfügbar | |
GRI 301-2 Eingesetzte recycelte Ausgangsstoffe | Keine Informationen verfügbar | |
GRI 301-3 Wiederverwertete Produkte und ihre Verpackungsmaterialien | Keine Informationen verfügbar | |
GRI 306-1 Anfallender Abfall und erhebliche abfallbezogene Auswirkungen | ||
GRI 306-2 Management erheblicher abfallbezogener Auswirkungen | ||
GRI 306-3 Angefallener Abfall | ||
GRI 306-4 Von Entsorgung umgeleiteter Abfall | Keine Informationen verfügbar | |
GRI 306-5 Zur Entsorgung weitergeleiteter Abfall | ||
Schutz der Umwelt und Biodiversität (GRI 304 Biodiversität) | ||
GRI 3-3 Management des wesentlichen Themas | ||
GRI 304-1 Eigene, gemietete und verwaltete Betriebsstandorte, die sich in oder neben Schutz-gebieten und Gebieten mit hohem Biodiversitätswert außerhalb von geschützten Gebieten befinden | Keine Informationen verfügbar | |
GRI 304-2 Erhebliche Auswirkungen von Aktivitäten, Produkten und Dienstleistungen auf die Biodiversität | Keine Informationen verfügbar | |
GRI 304-3 Geschützte oder renaturierte Lebensräume | Keine Informationen verfügbar | |
GRI 304-4 Arten auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) und auf nationalen Listen geschützter Arten, die ihren Lebensraum in Gebieten haben, die von Geschäftstätigkeiten betroffen sind | Keine Informationen verfügbar | |
Sozialverträgliches Wohnen | ||
GRI 3-3 Management des wesentlichen Themas | ||
Eigene Kennzahlen | ||
Attraktive Arbeitsbedingungen (GRI 401 Beschäftigung) | ||
GRI 3-3 Management des wesentlichen Themas | ||
GRI 401-1 Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation | ||
GRI 401-2 Betriebliche Leistungen, die nur vollzeitbeschäftigten Angestellten, nicht aber Zeitarbeitnehmern oder teilzeitbeschäftigten Angestellten angeboten werden | ||
GRI 401-3 Elternzeit | ||
Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (GRI 401 Beschäftigung, GRI 405 Diversität und Chancengleichheit) | ||
GRI 3-3 Management des wesentlichen Themas | ||
GRI 405-1 Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten | ||
GRI 405-2 Verhältnis des Grundgehalts und der Vergütung von Frauen zum Grundgehalt und zur Vergütung von Männern | ||
Aus- und Weiterbildung, Change-Kompetenz (GRI 401 Beschäftigung) | ||
GRI 3-3 Management des wesentlichen Themas | ||
Eigene Kennzahlen | ||
Ethisches Wirtschaften und Compliance | ||
GRI 3-3 Management des wesentlichen Themas | ||
Eigene Kennzahlen | ||
Nachhaltige Lieferkette (GRI 308 Umweltbewertung der Lieferanten, GRI 414 Soziale Bewertung der Lieferanten) | ||
GRI 3-3 Management des wesentlichen Themas | ||
GRI 308-1 Neue Lieferanten, die anhand von Umweltkriterien überprüft wurden | Keine Informationen verfügbar | |
GRI 308-2 Negative Umweltauswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen | Keine Informationen verfügbar | |
GRI 414-1 Neue Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien überprüft wurden | Keine Informationen verfügbar | |
GRI 414-2 Negative soziale Auswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen | Keine Informationen verfügbar | |
Kommunikation und gesellschaftliches Engagement | ||
GRI 3-3 Management des wesentlichen Themas | ||
Eigene Kennzahlen | ||
ESG-Risikomanagement | ||
GRI 3-3 Management des wesentlichen Themas |