KONZERN
Bilanz
zum 31.12.2021
AKTIVA in EUR | Geschäftsjahr | Vorjahr | |
---|---|---|---|
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
entgeltlich erworbene Software | 787.689,00 | 628.553,00 | |
II. Sachanlagen | |||
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 2.123.175.419,32 | 1.853.869.609,55 | |
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 132.194.275,65 | 131.517.482,86 | |
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 7.831.159,03 | 26.331.652,83 | |
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 972.729,02 | 1.047.912,55 | |
5. Bauten auf fremden Grundstücken | 11.236,26 | 17.237,66 | |
6. technische Anlagen | 8.947.528,32 | 7.733.948,01 | |
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.860.909,27 | 3.662.519,06 | |
8. Anlagen im Bau | 200.638.625,54 | 99.293.174,53 | |
9. Bauvorbereitungskosten | 9.993.466,98 | 12.668.040,32 | |
10. geleistete Anzahlungen | 90.438.223,30 | 248.887.723,51 | |
2.579.063.572,69 | 2.385.029.300,88 | ||
III. Finanzanlagen | |||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 213.600,00 | 213.600,00 | |
2. Beteiligungen | 556.070,29 | 556.070,29 | |
3. Wertpapiere des Anlagevermögens | 41.270.074,79 | 41.270.074,79 | |
4. sonstige Ausleihungen | 77.613,43 | 97.125,82 | |
42.117.358,51 | 42.136.870,90 | ||
2.621.968.620,20 | 2.427.794.724,78 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | |||
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 80.729.269,79 | 60.260.710,11 | |
2. Bauvorbereitungskosten | 3.347.986,85 | 747.657,29 | |
3. unfertige Erschließungsmaßnahmen | 2.515.543,16 | 2.515.543,16 | |
4. Grundstücke mit unfertigen Bauten | 0,00 | 8.912.273,55 | |
5. Grundstücke mit fertigen Bauten | 3.738.053,49 | 5.379.373,82 | |
6. unfertige Leistungen | 110.927.786,18 | 108.155.930,39 | |
7. andere Vorräte | 1.343.923,23 | 1.393.588,65 | |
8. geleistete Anzahlungen | 0,00 | 3.502.468,40 | |
202.602.562,70 | 190.867.545,37 | ||
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
1. Forderungen aus Vermietung | 3.202.800,54 | 2.855.839,86 | |
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 2.584.063,18 | 3.639.142,07 | |
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 1.884.689,27 | 1.714.893,37 | |
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 57.707,41 | 37.925,33 | |
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 45.549,92 | 15.586,42 | |
6. sonstige Vermögensgegenstände | 5.506.139,65 | 3.379.733,42 | |
13.280.949,97 | 11.643.120,47 | ||
III. Flüssige Mittel | |||
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 110.999.514,09 | 161.257.557,31 | |
326.883.026,76 | 363.768.223,15 | ||
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.658.672,23 | 1.398.623,25 | |
2.950.510.319,19 | 2.792.961.571,18 |
PASSIVA in EUR | Geschäftsjahr | Vorjahr | |
---|---|---|---|
A .Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 127.430.070,00 | 127.430.070,00 | |
II. Kapitalrücklage | 392.821.008,48 | 392.821.008,48 | |
III. Gewinnrücklage | |||
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage | 65.314.567,73 | 60.000.000,00 | |
2. Bauerneuerungsrücklage | 200.469.270,65 | 200.469.270,65 | |
3. andere Gewinnrücklagen | 277.682.222,23 | 240.663.881,00 | |
1.063.717.139,09 | 1.021.384.230,13 | ||
IV. Bilanzgewinn | 96.670.535,33 | 84.469.498,67 | |
1.160.387.674,42 | 1.105.853.728,80 | ||
V. Anteile anderer Gesellschafter | 14.532.889,65 | 13.508.773,23 | |
1.174.920.564,07 | 1.119.362.502,03 | ||
B. Rückstellungen | |||
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 8.398.461,00 | 8.163.320,00 | |
2. Steuerrückstellungen | 2.816.335,92 | 2.886.700,98 | |
3. sonstige Rückstellungen | 34.495.829,56 | 38.775.638,23 | |
45.710.626,48 | 49.825.659,21 | ||
C. Verbindlichkeiten | |||
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.118.573.125,50 | 1.038.337.649,82 | |
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 431.319.829,54 | 392.726.451,57 | |
3. erhaltene Anzahlungen | 132.959.419,19 | 138.675.556,35 | |
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 8.898.950,76 | 8.951.401,58 | |
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13.054.980,88 | 22.026.902,81 | |
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 5.684.548,26 | 5.601.858,14 | |
7. sonstige Verbindlichkeiten | 3.633.795,79 | 1.719.232,26 | |
1.714.124.649,92 | 1.608.039.052,53 | ||
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 15.754.478,72 | 15.734.357,41 | |
2.950.510.319,19 | 2.792.961.571,18 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
in EUR | Geschäftsjahr | Vorjahr | |
---|---|---|---|
1. Umsatzerlöse | |||
a) aus der Hausbewirtschaftung | 396.585.939,20 | 384.492.559,01 | |
b) aus Verkauf von Grundstücken | 43.431.331,31 | 58.729.835,68 | |
c) aus Betreuungstätigkeit | 5.923.790,63 | 5.760.030,62 | |
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 2.846.344,86 | 2.682.946,79 | |
448.787.406,00 | 451.665.372,10 | ||
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | -3.913.045,69 | -6.420.026,49 | |
3. andere aktivierte Eigenleistungen | 13.001.806,31 | 8.486.816,37 | |
4. sonstige betriebliche Erträge | 14.609.261,93 | 1.934.138,08 | |
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | |||
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 192.387.052,50 | 178.563.770,91 | |
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 13.244.245,10 | 19.203.237,40 | |
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 6.812.547,11 | 7.652.751,27 | |
212.443.844,71 | 205.419.759,58 | ||
6. Personalaufwand | |||
a) Löhne und Gehälter | 55.711.956,98 | 51.564.249,40 | |
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 13.576.794,00 | 12.500.085,60 | |
69.288.750,98 | 64.064.335,00 | ||
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 78.890.905,68 | 72.865.265,92 | |
8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 28.111.504,05 | 28.085.995,01 | |
9. Erträge aus Beteiligungen | 1.422.211,55 | 1.269.061,12 | |
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 2.019,07 | 2.678,04 | |
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 354.806,59 | 239.426,46 | |
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 25.014.513,16 | 27.113.395,72 | |
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3.125.343,47 | 2.266.596,87 | |
14. Ergebnis nach Steuern | 57.389.603,71 | 57.362.117,58 | |
15. sonstige Steuern | 319.771,75 | 118.686,40 | |
16. Konzernjahresüberschuss | 57.069.831,96 | 57.243.431,18 | |
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 40.624.819,79 | 28.953.833,88 | |
18. auf andere Gesellschafter entfallende Gewinne/Verluste | 1.024.116,42 | 1.727.766,39 | |
19. Konzernbilanzgewinn | 96.670.535,33 | 84.469.498,67 |
Konzern-Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
in TEUR | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jahresüberschuss | 57.070 | 57.243 | |
2. | +/- | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 78.891 | 72.865 |
3. | +/- | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -4.702 | 510 |
4. | +/- | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | -5.339 | -7.361 |
5. | -/+ | Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -14.604 | 12.978 |
6. | +/- | Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -11.550 | -1.291 |
7. | -/+ | Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -14.302 | -14.897 |
8. | +/- | Zinsaufwendungen/Zinserträge | 24.658 | 26.871 |
9. | - | Sonstige Beteiligungserträge | -1.422 | -1.269 |
10. | + | Ertragsteueraufwand | 3.125 | 2.267 |
11. | - | Ertragsteuerzahlungen | -3.196 | -6.221 |
12. | = | Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 108.630 | 141.696 |
13. | - | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -406 | -109 |
14. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 20.876 | 23.089 |
15. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -274.954 | -238.448 |
16. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen | 20 | 2 |
17. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | -12 |
18. | + | Erhaltene Zinsen | 357 | 242 |
19. | + | Erhaltene Dividenden | 1.422 | 1.269 |
20. | = | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -252.685 | -213.967 |
21. | + | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 200.000 |
22. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 251.319 | 173.674 |
23. | - | Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen | -58.714 | -57.227 |
24. | - | Auszahlungen aus der außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen | -73.045 | -116.498 |
25. | - | Gezahlte Zinsen | -24.168 | -26.261 |
26. | -/+ | Auszahlungen/Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten im Cashpool | -84 | 74 |
27. | - | gezahlte Dividenden an Gesellschafter | -1.512 | -1.749 |
28. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 93.797 | 172.013 |
29. | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -50.258 | 99.742 | |
30. | + | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 161.258 | 61.516 |
31. | = | Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 111.000 | 161.258 |
31.12.2021 | 31.12.2020 | |||
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | ||||
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 111.000 | 161.258 | ||
111.000 | 161.258 |
Konzern-Eigenkapitalspiegel
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
in EUR | Eigenkapital des Mutterunternehmens | Anteile anderer Gesellschafter | Konzern- eigenkapital | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnrücklagen | ||||||||
Gezeichnetes Kapital | Kapital- rücklage | Gesellschafts- vertragliche Rücklage | Bau- erneuerungs-rücklage | andere Gewinn- rücklage | Bilanz- Gewinn | |||
Stand am 01.01.2021 | 127.430.070,00 | 392.821.008,48 | 60.000.000,00 | 200.469.270,65 | 240.663.881,00 | 84.469.498,67 | 13.508.773,23 | 1.119.362.502,03 |
Ausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.511.769,92 | 0,00 | -1.511.769,92 |
Einstellungen in Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 5.314.567,73 | 0,00 | 37.018.341,23 | -42.332.908,96 | 0,00 | 0,00 |
Konzernjahresüberschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.045.715,54 | 1.024.116,42 | 57.069.831,96 |
Stand am 31.12.2021 | 127.430.070,00 | 392.821.008,48 | 65.314.567,73 | 200.469.270,65 | 277.682.222,23 | 96.670.535,33 | 14.532.889,65 | 1.174.920.564,07 |
Konzern-Eigenkapitalspiegel
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
in EUR | Eigenkapital des Mutterunternehmens | Anteile anderer Gesellschafter | Konzern- eigenkapital | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnrücklagen | ||||||||
Gezeichnetes Kapital | Kapital- rücklage | Gesellschafts- vertragliche Rücklage | Bau- erneuerungs- rücklage | andere Gewinn- rücklage | Bilanz- Gewinn | |||
Stand am 01.01.2020 | 119.965.553,00 | 200.285.525,48 | 60.000.000,00 | 200.469.270,65 | 205.395.815,15 | 65.970.904,05 | 11.781.006,84 | 863.868.075,17 |
Ausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.749.004,32 | 0,00 | -1.749.004,32 |
Kapitalerhöhung | 7.464.517,00 | 192.535.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 |
Einstellungen in Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.268.065,85 | -35.268.065,85 | 0,00 | 0,00 |
Konzernjahresüberschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.515.664,79 | 1.727.766,39 | 57.243.431,18 |
Stand am 31.12.2020 | 127.430.070,00 | 392.821.008,48 | 60.000.000,00 | 200.469.270,65 | 240.663.881,00 | 84.469.498,67 | 13.508.773,23 | 1.119.362.502,03 |