KONZERN
Corporate
Governance Bericht
mit Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2021
nach dem Public Corporate Governance Kodex (PCGK) des Landes Hessen
Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH erklären gemäß Nr. 1.3 des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen in der Fassung vom 09. November 2015:
Die Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH und ihre Tochtergesellschaften Wohnstadt Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH, NH-Projektstadt GmbH, MET Medien-Energie-Technik Versorgungs- und Betreuungsgesellschaft mbH und die Bauland-Offensive Hessen GmbH haben im Geschäftsjahr 2021 den Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex des Landes Hessen in der Fassung vom 09. November 2015 entsprochen und werden den geltenden Empfehlungen auch künftig entsprechen mit Ausnahme folgender Empfehlung(en):
Referenz PCGK | Inhalt | Begründung für Abweichung |
---|---|---|
Nr. 4.3.2 | Keine nachträgliche Änderung der Erfolgsziele oder der Vergleichsparameter. | Anpassung der Zielvereinbarung von Frau Fontaine-Kretschmer für das Jahr 2020 auf Basis einer schriftlichen Erläuterung ggü. dem Aufsichtsrat in seiner 120. Sitzung vom 30.06.2021 als Folge der Coronapandemie. |
Nr. 5.1.1 | Überprüfung der Qualität und Effizienz der Tätigkeiten des Überwachungsorgans sowie Überwachung der zur Umsetzung beschlossenen Maßnahmen. | Der Aufsichtsrat hat sich mit Beschluss des Tagesordnungspunktes 14a vom 30.06.2017 eine neue Geschäftsordnung gegeben und wird mit Beschluss des Tagesordnungspunktes 14d die Überprüfung und Effizienz der Überwachungsorgane zur gegebenen Zeit proaktiv aufrufen. |
Nr. 5.1.8 | Keine Übertragung der Entscheidungskompetenz auf Ausschüsse des Überwachungsorgans. | Im Zuge der Einführung des PCGK und der damit einhergehenden Überarbeitung der Geschäftsordnungen wurde diese Vorgabe weitestgehend umgesetzt. Eine Ausnahme bildet der Ankauf von Grundstücken (zwischen 10 Mio. € und 20 Mio. €) sowie der Erwerb von Immobilien bzw. schlüsselfertigen Projektentwicklungen (zwischen 20 Mio. € und 60 Mio. €) in der Nassauischen Heimstätte, um diesbezüglich schneller und damit einhergehend wettbewerbsfähiger am Markt agieren zu können. |
Nr. 5.2.1 | Mitglieder eines Überwachungsorgans sollen keine Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausüben. | Jedes Aufsichtsratsmitglied verpflichtet sich, zwecks Erstellung der Entsprechenserklärung jährlich zum 01.01. Organfunktionen wie Aufsichtsratstätigkeiten oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern gegenüber der Gesellschaft (d. h. der Aufsichtsratsvorsitzenden) kundzutun und zu erläutern, warum hierdurch keine Interessenkonflikte entstehen. Im Geschäftsjahr 2021 ist jedes Aufsichtsratsmitglied dieser Verpflichtung nachgekommen. Herr Oberbürgermeister Peter Feldmann hat eine Funktion bei einem wesentlichen Wettbewerber gemeldet und zeitgleich aufgezeigt, warum hierdurch kein Interessenkonflikt entsteht. |
Offenlegung der Vergütungen (Vergütungsbericht)
Gemäß Nr. 6.2.1 soll die Gesamtvergütung jedes Mitglieds der Geschäftsleitung individualisiert, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen, erfolgsbezogenen und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung unter Namensnennung in allgemein verständlicher Form dargestellt werden. Dies gilt auch für Leistungen, die dem Mitglied bzw. einem früheren Mitglied der Geschäftsleitung für den Fall der Beendigung seiner Tätigkeit zugesagt oder im Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind. Der Vergütungsbericht soll auch Angaben zur Art der von der Gesellschaft erbrachten Nebenleistungen enthalten.
Name | Festvergütung | Tantieme kurzfristig | Tantieme langfristig | Neben- leistungen | Jährlich vereinbartes Gesamtbrutto |
---|---|---|---|---|---|
Herr Dr. Thomas Hain | 219.837,54 € | 51.000,00 € | 9.000,00 € | Dienstwagen jährlicher Versorgungsbeitrag i.H.v. 35.000,00 € | 314.837,54 € |
Frau Monika Fontaine-Kretschmer | 190.425,00 € | 34.000,00 € | 6.000,00 € | Dienstwagen jährlicher Versorgungsbeitrag i.H.v. 35.000,00 € | 265.425,00 € |
Herr Dr. Constantin Westphal | 197.425,02 € | 44.190,00 € | 4.910,00 € | Dienstwagen jährlicher Versorgungsbeitrag i.H.v. 35.000,00 € | 281.525,02 € |
Im Jahr 2021 ist kein Mitglied der Geschäftsführung ausgeschieden. Infolgedessen wurde keinem der Mitglieder der Geschäftsführung eine Leistungszusage für den Fall der Beendigung der Tätigkeit gegeben.
Gemäß Nr. 6.2.2 soll die Vergütung jedes Mitglieds des Überwachungsorgans individualisiert und aufgegliedert nach Bestandteilen in allgemein verständlicher Form dargestellt werden. Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten keine Festvergütung, sondern ein Sitzungsgeld in Höhe von 80,00 € pro Sitzung.
Vergütungen der Aufsichtsratsmitglieder:
Name | Sitzungsgeld (inkl. Ausschüsse / Tochtergesellschaften) |
---|---|
Staatsminister Tarek Al-Wazir | 960,00 € |
Oberbürgermeister Peter Feldmann | 0,00 € |
Herr Jens Bersch | 880,00 € |
Herr Oliver Baltes | 720,00 € |
Stadtverordneter Ulrich Baier (bis 30.06.2021) | 320,00 € |
Herr Gerd Brückmann (bis 30.06.2021) | 320,00 € |
Ministerialdirigent Dr. Michael Bruder (ab 20.12.2021) | 0,00 € |
Herr Ulrich Caspar | 320,00 € |
Ministerialdirigent Elmar Damm | 880,00 € |
Staatssekretär Jens Deutschendorf (bis 30.06.2021) | 160,00 € |
Herr Uwe Eckart (ab 30.06.2021) | 160,00 € |
Frau MdL Hildegard Förster-Heldmann | 80,00 € |
Ministerialdirigent Günther Hermann (bis 01.12.2021) | 320,00 € |
Herr Guido Jurock | 80,00 € |
Regierungsdirektor Dr. Johannes Kalusche (ab 30.06.2021) | 340,00 € |
Herr MdL Heiko Kasseckert | 320,00 € |
Regierungspräsident Hermann-Josef Klüber | 240,00 € |
Herr Wolfgang Koberg | 560,00 € |
Stadtverordneter Sebastian Papke (ab 12.10.2021) | 80,00 € |
Ministerialrat Dr. Frank Roland | 1.120,00 € |
Stadtrat Jan Schneider (bis 11.10.2021) | 520,00 € |
Frau Simone Stock | 320,00 € |
Herr Ulrich Türk | 240,00 € |
Herr Thomas Völker (bis 30.06.2021) | 160,00 € |
Stadträtin Elke Voitl (ab 20.12.2021) | 0,00 € |
Landtagsabgeordnete Astrid Wallmann | 240,00 € |
Anteil der Frauen im Aufsichtsrat (Nr. 6.1)
Der Aufsichtsrat wurde am 30.06.2021 neu konstituiert und bestand zum 31.12.2021 aus 21 Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat gehörten 5 Frauen an. Der Frauenanteil betrug also rd. 24 v. H.