Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Bilanz
zum 31.12.2022
AKTIVA in EUR | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|---|
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 801.622,00 | 787.689,00 | |
II. Sachanlagen | |||
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 1.839.540.181,53 | 1.683.382.259,00 | |
2. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Geschäfts- und anderen Bauten | 80.418.791,94 | 105.984.625,12 | |
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 7.486.036,40 | 7.831.159,03 | |
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 972.729,02 | 972.729,02 | |
5. technische Anlagen und Maschinen | 255.706,00 | 277.040,00 | |
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.847.059,00 | 4.540.532,00 | |
7. Anlagen im Bau | 156.289.287,72 | 190.989.431,84 | |
8. Bauvorbereitungskosten | 21.538.484,27 | 9.406.331,48 | |
9. geleistete Anzahlungen | 111.829.763,70 | 83.076.389,54 | |
2.223.178.039,58 | 2.086.460.497,03 | ||
III. Finanzanlagen | |||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 125.780.214,82 | 125.778.214,82 | |
2. Beteiligungen | 532.593,38 | 532.593,38 | |
3. Wertpapiere des Anlagevermögens | 29.845.523,39 | 29.845.523,39 | |
4. sonstige Ausleihungen | 72.136,18 | 77.613,43 | |
156.230.467,77 | 156.233.945,02 | ||
2.380.210.129,35 | 2.243.482.131,05 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | |||
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 62.950.628,61 | 80.370.023,03 | |
2. Bauvorbereitungskosten | 2.716.180,33 | 3.323.397,97 | |
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten | 27.179.841,79 | 0,00 | |
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten | 0,00 | 3.738.053,49 | |
5. unfertige Leistungen | 92.838.293,19 | 89.347.001,85 | |
6. andere Vorräte | 1.722.948,59 | 1.068.604,75 | |
187.407.892,51 | 177.847.081,09 | ||
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
1. Forderungen aus Vermietung | 3.439.295,21 | 2.757.242,86 | |
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen | 34.554,69 | 779.087,50 | |
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 965.725,51 | 1.028.592,39 | |
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 104.702.129,81 | 108.548.820,55 | |
5. sonstige Vermögensgegenstände | 8.989.573,47 | 4.410.079,67 | |
118.131.278,69 | 117.523.822,97 | ||
III. Flüssige Mittel | 126.565.101,99 | 126.565.101,99 | 110.931.585,11 |
432.104.273,19 | 406.302.489,17 | ||
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.620.271,77 | 2.607.968,51 | |
2.815.934.674,31 | 2.652.392.588,73 |
PASSIVA in EUR | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|---|
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 127.430.070,00 | 127.430.070,00 | |
II. Kapitalrücklage | 392.821.008,48 | 392.821.008,48 | |
III. Gewinnrücklage | |||
1. satzungsmäßige Rücklage | 63.715.035,00 | 63.715.035,00 | |
2. Bauerneuerungsrücklage | 200.469.270,65 | 200.469.270,65 | |
3. andere Gewinnrücklagen | 300.783.560,76 | 259.065.473,55 | |
564.967.866,41 | 523.249.779,20 | ||
IV. Jahresüberschuss | 10.836.960,87 | 42.828.857,13 | |
1.096.055.905,76 | 1.086.329.714,81 | ||
B. Rückstellungen | |||
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 6.157.641,00 | 6.355.271,00 | |
2. Steuerrückstellungen | 721.313,00 | 1.640.571,87 | |
3. sonstige Rückstellungen | 19.828.562,86 | 22.839.397,87 | |
26.707.516,86 | 30.835.240,74 | ||
C. Verbindlichkeiten | |||
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.061.453.441,02 | 922.109.462,49 | |
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 440.359.318,29 | 418.044.486,45 | |
3. erhaltene Anzahlungen | 104.150.820,51 | 99.747.165,98 | |
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 7.784.783,58 | 7.266.772,77 | |
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.141.945,15 | 10.678.014,61 | |
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 50.108.470,06 | 58.821.969,64 | |
7. sonstige Verbindlichkeiten | 1.257.859,98 | 3.381.167,38 | |
1.675.256.638,59 | 1.520.049.039,32 | ||
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 17.914.613,10 | 15.178.593,86 | |
2.815.934.674,31 | 2.652.392.588,73 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
in EUR | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|---|
1. Umsatzerlöse | |||
a) aus der Hausbewirtschaftung | 321.108.054,96 | 308.049.599,62 | |
b) aus Verkauf von Grundstücken | 7.470.265,00 | 30.978.855,31 | |
c) aus Betreuungstätigkeit | 29.774.077,41 | 28.047.695,84 | |
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 1.907.256,19 | 1.856.613,42 | |
360.259.653,56 | 368.932.764,19 | ||
2. Erhöhung (im VJ Verminderung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | 30.063.915,49 | -3.686.140,56 | |
3. andere aktivierte Eigenleistungen | 10.613.997,95 | 11.845.837,66 | |
4. sonstige betriebliche Erträge | 2.147.548,77 | 4.721.978,12 | |
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | |||
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 176.282.590,89 | 164.022.666,43 | |
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 30.378.609,62 | 7.755.482,88 | |
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 287.976,87 | 293.344,13 | |
206.949.177,38 | 172.071.493,44 | ||
6. Personalaufwand | |||
a) Löhne und Gehälter | 57.669.173,15 | 55.702.207,45 | |
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 14.780.527,67 | 13.415.318,69 | |
72.449.700,82 | 69.117.526,14 | ||
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 63.832.852,48 | 58.223.527,23 | |
8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 29.256.548,39 | 25.811.985,14 | |
9. Erträge aus Beteiligungen | 1.196.227,26 | 1.169.596,71 | |
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 848.853,43 | 9.067.307,38 | |
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 1.696,63 | 2.019,07 | |
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.401.617,32 | 889.937,01 | |
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 22.671.119,14 | 22.152.405,29 | |
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 395.708,94 | 2.432.377,82 | |
15. Ergebnis nach Steuern | 10.978.403,26 | 43.133.984,52 | |
16. sonstige Steuern | 141.442,39 | 305.127,39 | |
17. Jahresüberschuss | 10.836.960,87 | 42.828.857,13 |