KONZERN
Bilanz
zum 31.12.2022
AKTIVA in EUR | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|---|
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
entgeltlich erworbene Software | 801.622,00 | 787.689,00 | |
II. Sachanlagen | |||
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 2.283.019.601,75 | 2.123.175.419,32 | |
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 106.440.197,13 | 132.194.275,65 | |
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 7.486.036,40 | 7.831.159,03 | |
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 972.729,02 | 972.729,02 | |
5. Bauten auf fremden Grundstücken | 7.445,29 | 11.236,26 | |
6. technische Anlagen | 10.082.032,06 | 8.947.528,32 | |
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.098.534,88 | 4.860.909,27 | |
8. Anlagen im Bau | 170.368.644,67 | 200.638.625,54 | |
9. Bauvorbereitungskosten | 22.248.139,88 | 9.993.466,98 | |
10. geleistete Anzahlungen | 111.838.162,34 | 90.438.223,30 | |
2.717.561.523,42 | 2.579.063.572,69 | ||
III. Finanzanlagen | |||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 215.600,00 | 213.600,00 | |
2. Beteiligungen | 556.070,29 | 556.070,29 | |
3. Wertpapiere des Anlagevermögens | 41.270.074,79 | 41.270.074,79 | |
4. sonstige Ausleihungen | 72.136,18 | 77.613,43 | |
42.113.881,26 | 42.117.358,51 | ||
2.760.477.026,68 | 2.621.968.620,20 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | |||
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 63.284.548,96 | 80.729.269,79 | |
2. Bauvorbereitungskosten | 3.130.761,41 | 3.347.986,85 | |
3. unfertige Erschließungsmaßnahmen | 2.515.543,16 | 2.515.543,16 | |
4. Grundstücke mit unfertigen Bauten | 27.179.841,79 | 0,00 | |
5. Grundstücke mit fertigen Bauten | 0,00 | 3.738.053,49 | |
6. unfertige Leistungen | 115.901.575,08 | 110.927.786,18 | |
7. andere Vorräte | 2.192.743,80 | 1.343.923,23 | |
8. geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |
214.205.014,20 | 202.602.562,70 | ||
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
1. Forderungen aus Vermietung | 4.015.154,89 | 3.202.800,54 | |
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 1.398.430,72 | 2.584.063,18 | |
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 1.735.062,97 | 1.884.689,27 | |
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 43.649,94 | 57.707,41 | |
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 69.855,74 | 45.549,92 | |
6. sonstige Vermögensgegenstände | 10.217.761,34 | 5.506.139,65 | |
17.479.915,60 | 13.280.949,97 | ||
III. Flüssige Mittel | |||
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 126.616.194,70 | 110.999.514,09 | |
358.301.124,50 | 326.883.026,76 | ||
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.280.749,20 | 1.658.672,23 | |
3.121.058.900,38 | 2.950.510.319,19 |
PASSIVA in EUR | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|---|
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 127.430.070,00 | 127.430.070,00 | |
II. Kapitalrücklage | 392.821.008,48 | 392.821.008,48 | |
III. Gewinnrücklage | |||
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage | 66.263.246,48 | 65.314.567,73 | |
2. Bauerneuerungsrücklage | 200.469.270,65 | 200.469.270,65 | |
3. andere Gewinnrücklagen | 325.119.668,44 | 277.682.222,23 | |
1.112.103.264,05 | 1.063.717.139,09 | ||
IV. Bilanzgewinn | 69.269.857,10 | 96.670.535,33 | |
1.181.373.121,15 | 1.160.387.674,42 | ||
V. Anteile anderer Gesellschafter | 15.327.281,31 | 14.532.889,65 | |
1.196.700.402,46 | 1.174.920.564,07 | ||
B. Rückstellungen | |||
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 8.144.899,00 | 8.398.461,00 | |
2. Steuerrückstellungen | 1.669.621,80 | 2.816.335,92 | |
3. sonstige Rückstellungen | 29.927.391,35 | 34.495.829,56 | |
39.741.912,15 | 45.710.626,48 | ||
C. Verbindlichkeiten | |||
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.244.532.389,26 | 1.118.573.125,50 | |
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 453.346.490,46 | 431.319.829,54 | |
3. erhaltene Anzahlungen | 137.908.771,20 | 132.959.419,19 | |
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 9.341.272,64 | 8.898.950,76 | |
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11.805.191,78 | 13.054.980,88 | |
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 5.816.846,49 | 5.684.548,26 | |
7. sonstige Verbindlichkeiten | 1.801.977,62 | 3.633.795,79 | |
1.864.552.939,45 | 1.714.124.649,92 | ||
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 20.063.646,32 | 15.754.478,72 | |
3.121.058.900,38 | 2.950.510.319,19 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
in EUR | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|---|
1. Umsatzerlöse | |||
a) aus der Hausbewirtschaftung | 412.087.221,09 | 396.585.939,20 | |
b) aus Verkauf von Grundstücken | 11.201.586,00 | 43.431.331,31 | |
c) aus Betreuungstätigkeit | 6.782.469,82 | 5.923.790,63 | |
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 2.825.758,59 | 2.846.344,86 | |
432.897.035,50 | 448.787.406,00 | ||
2. Erhöhung (im VJ Verminderung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | 31.936.405,25 | -3.913.045,69 | |
3. andere aktivierte Eigenleistungen | 11.929.228,44 | 13.001.806,31 | |
4. sonstige betriebliche Erträge | 3.831.060,33 | 14.609.261,93 | |
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | |||
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 205.213.696,91 | 192.387.052,50 | |
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 31.598.574,56 | 13.244.245,10 | |
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 7.462.240,76 | 6.812.547,11 | |
244.274.512,23 | 212.443.844,71 | ||
6. Personalaufwand | |||
a) Löhne und Gehälter | 57.678.118,49 | 55.711.956,98 | |
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 14.886.868,72 | 13.576.794,00 | |
72.564.987,21 | 69.288.750,98 | ||
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 85.571.230,70 | 78.890.905,68 | |
8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 31.386.408,26 | 28.111.504,05 | |
9. Erträge aus Beteiligungen | 1.440.180,84 | 1.422.211,55 | |
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 1.696,63 | 2.019,07 | |
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 647.785,21 | 354.806,59 | |
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24.797.608,48 | 25.014.513,16 | |
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.042.058,02 | 3.125.343,47 | |
14. Ergebnis nach Steuern | 23.046.587,30 | 57.389.603,71 | |
15. sonstige Steuern | 155.978,99 | 319.771,75 | |
16. Konzernjahresüberschuss | 22.890.608,31 | 57.069.831,96 | |
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 47.173.640,45 | 40.624.819,79 | |
18. auf andere Gesellschafter entfallende Gewinne/Verluste | 794.391,66 | 1.024.116,42 | |
19. Konzernbilanzgewinn | 69.269.857,10 | 96.670.535,33 |
Konzern-Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
in TEUR | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jahresüberschuss | 22.891 | 57.070 | |
2. | +/- | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 85.571 | 78.891 |
3. | +/- | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -5.057 | -4.702 |
4. | +/- | Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge | -910 | -5.339 |
5. | -/+ | Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -20.722 | -14.604 |
6. | +/- | Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 2.725 | -11.550 |
7. | -/+ | Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -4.796 | -14.302 |
8. | +/- | Zinsaufwendungen/Zinserträge | 24.148 | 24.658 |
9. | - | Sonstige Beteiligungserträge | -1.440 | -1.422 |
10. | + | Ertragsteueraufwand | 1.042 | 3.125 |
11. | - | Ertragsteuerzahlungen | -2.189 | -3.196 |
12. | = | Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 101.263 | 108.630 |
13. | - | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -272 | -406 |
14. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 6.956 | 20.876 |
15. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -221.328 | -274.954 |
16. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 6 | 20 |
17. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -2 | 0 |
18. | + | Erhaltene Zinsen | 649 | 357 |
19. | + | Erhaltene Dividenden | 1.440 | 1.422 |
20. | = | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -212.551 | -252.685 |
21. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 266.082 | 251.319 |
22. | - | Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen | -85.538 | -58.714 |
23. | - | Auszahlungen aus der außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen | -28.906 | -73.045 |
24. | - | Gezahlte Zinsen | -23.755 | -24.168 |
25. | -/+ | Auszahlungen/Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten im Cashpool | 132 | -83 |
26. | - | gezahlte Dividenden an Gesellschafter | -1.111 | -1.512 |
27. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 126.904 | 93.797 |
28. | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 15.616 | -50.258 | |
29. | + | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 111.000 | 161.258 |
30. | = | Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 126.616 | 111.000 |
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | ||||
31.12.2022 | 31.12.2021 | |||
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 126.616 | 111.000 | ||
126.616 | 111.000 |
Konzern-Eigenkapitalspiegel
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
in EUR | Eigenkapital des Mutterunternehmens | Anteile anderer Gesellschafter | Konzern- eigenkapital | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnrücklagen | ||||||||
Gezeichnetes Kapital | Kapital- rücklage | Gesellschafts- vertragliche Rücklage | Bau- erneuerungs-rücklage | andere Gewinn- rücklage | Bilanz- Gewinn | |||
Stand am 01.01.2022 | 127.430.070,00 | 392.821.008,48 | 65.314.567,73 | 200.469.270,65 | 277.682.222,23 | 96.670.535,33 | 14.532.889,65 | 1.174.920.564,07 |
Ausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.110.769,92 | 0,00 | -1.110.769,92 |
Kapitalerhöhung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Einstellungen in Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 948.678,75 | 0,00 | 47.437.446,21 | -48.386.124,96 | 0,00 | 0,00 |
Konzernjahresüberschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.096.216,65 | 794.391,66 | 22.890.608,31 |
Stand am 31.12.2022 | 127.430.070,00 | 392.821.008,48 | 66.263.246,48 | 200.469.270,65 | 325.119.668,44 | 69.269.857,10 | 15.327.281,31 | 1.196.700.402,46 |
Konzern-Eigenkapitalspiegel
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
in EUR | Eigenkapital des Mutterunternehmens | Anteile anderer Gesellschafter | Konzern- eigenkapital | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnrücklagen | ||||||||
Gezeichnetes Kapital | Kapital- rücklage | Gesellschafts- vertragliche Rücklage | Bau- erneuerungs- rücklage | andere Gewinn- rücklage | Bilanz- Gewinn | |||
Stand am 01.01.2021 | 127.430.070,00 | 392.821.008,48 | 60.000.000,00 | 200.469.270,65 | 240.663.881,00 | 84.469.498,67 | 13.508.773,23 | 1.119.362.502,03 |
Ausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.511.769,92 | 0,00 | -1.511.769,92 |
Kapitalerhöhung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Einstellungen in Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 5.319.532,73 | 0,00 | 37.013.376,23 | -42.332.908,96 | 0,00 | 0,00 |
Konzernjahresüberschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.045.715,54 | 1.024.116,42 | 57.069.831,96 |
Stand am 31.12.2021 | 127.430.070,00 | 392.821.008,48 | 65.319.532,73 | 200.469.270,65 | 277.677.257,23 | 96.670.535,33 | 14.532.889,65 | 1.174.920.564,07 |