für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
Eigenkapital des Mutterunternehmens | Anteile anderer Gesellschafter | Konzerneigenkapital | ||||||||||||||
Gewinnrücklagen | ||||||||||||||||
In EUR | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gesellschaftsvertragliche Rücklage | Bauerneuerungsrücklage | andere Gewinnrücklage | Bilanz-Gewinn | ||||||||||
Stand am 01.01.2024 | 127.430.070,00 | 392.821.008,48 | 66.990.875,13 | 200.469.270,65 | 340.162.325,39 | 71.464.763,25 | 15.913.793,56 | 1.215.252.106,46 | ||||||||
Ausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – 573.739,04 | 0,00 | – 573.739,04 | ||||||||
Kapitalerhöhung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Einstellungen in Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 532.465,89 | 0,00 | 12.307.441,27 | – 12.839.907,16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Konzernjahresüberschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.340.438,27 | 349.196,22 | 34.689.634,49 | ||||||||
Stand am 31.12.2024 | 127.430.070,00 | 392.821.008,48 | 67.523.341,02 | 200.469.270,65 | 352.469.766,66 | 92.391.555,32 | 16.262.989,78 | 1.249.368.001,91 |
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
Eigenkapital des Mutterunternehmens | Anteile anderer Gesellschafter | Konzerneigenkapital | ||||||||||||||
Gewinnrücklagen | ||||||||||||||||
In EUR | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gesellschaftsvertragliche Rücklage | Bauerneuerungsrücklage | andere Gewinnrücklage | Bilanz-Gewinn | ||||||||||
Stand am 01.01.2023 | 127.430.070,00 | 392.821.008,48 | 66.263.246,48 | 200.469.270,65 | 325.119.668,44 | 69.269.857,10 | 15.327.281,31 | 1.196.700.402,46 | ||||||||
Ausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 767.769,92 | 0 | – 767.769,92 | ||||||||
Kapitalerhöhung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Einstellungen in Rücklagen | 0 | 0 | 727.628,65 | 0 | 15.042.656,95 | – 15.770.285,60 | 0 | 0 | ||||||||
Konzernjahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732.961,67 | 586.512,25 | 19.319.473,92 | ||||||||
Stand am 31.12.2023 | 127.430.070,00 | 392.821.008,48 | 66.990.875,13 | 200.469.270,65 | 340.162.325,39 | 71.464.763,25 | 15.913.793,56 | 1.215.252.106,46 |